Китайський ринок пиломатеріалів увійшов у 2026 рік із помітним спадом імпорту. За даними China Customs, у першому кварталі Китай імпортував 5,02 млн м³ пиломатеріалів на суму 1,42 млрд доларів США. Це на 14% менше за обсягом і на 6% менше за вартістю, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас середня імпортна CIF-ціна зросла на 10%, до 283 дол./м³, що свідчить: падіння було насамперед фізичним — у кубометрах, а не лише ціновим.
Імпорт пиломатеріалів Китаю у І кварталі 2026 року: обсяг
| Категорія | Обсяг, млн м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Загальний імпорт пиломатеріалів | 5,02 | -14% |
| Хвойні пиломатеріали | 2,73 | -23% |
| Листяні пиломатеріали | 2,29 | +0,2% |
| Зокрема тропічні пиломатеріали | 1,81 | +7% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Імпорт пиломатеріалів Китаю у І кварталі 2026 року: вартість
| Категорія | Вартість, млн дол. США | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Загальний імпорт пиломатеріалів | 1 420 | -6% |
| Хвойні пиломатеріали | 580 | -21% |
| Листяні пиломатеріали | 840 | +9% |
| Зокрема тропічні пиломатеріали | 583 | +27% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Середні CIF-ціни на імпортні пиломатеріали
| Категорія | CIF-ціна, дол./м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Усі пиломатеріали | 283 | +10% |
| Хвойні пиломатеріали | 213 | +3% |
| Листяні пиломатеріали | 367 | +9% |
| Зокрема тропічні пиломатеріали | 322 | +18% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Основні постачальники пиломатеріалів до Китаю
| Постачальник | Обсяг, тис. м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Росія | 1 935 | -29% |
| Таїланд | 1 048 | -6% |
| Канада | 295 | +26% |
| Білорусь | 239 | +10% |
| Філіппіни | 189 | -1% |
| США | 188 | -32% |
| В’єтнам | 160 | +295% |
| Габон | 125 | -9% |
| Швеція | 112 | -14% |
| М’янма | 109 | +165% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Основні постачальники хвойних пиломатеріалів до Китаю
| Постачальник | Обсяг, тис. м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Росія | 1 765 | -30% |
| Канада | 275 | +26% |
| Білорусь | 239 | +10% |
| Швеція | 112 | -14% |
| Фінляндія | 96 | +4% |
| Нова Зеландія | 47 | +5% |
| Чилі | 39 | -28% |
| Уругвай | 35 | +10% |
| Бразилія | 24 | -60% |
| США | 21 | -52% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Основні постачальники листяних пиломатеріалів до Китаю
| Постачальник | Обсяг, тис. м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Таїланд | 1 048,4 | -6% |
| Філіппіни | 189 | -1% |
| Росія | 170 | -19% |
| США | 167 | -29% |
| В’єтнам | 160 | +295% |
| Габон | 125 | -9% |
| М’янма | 109 | +165% |
| Папуа Нова Гвінея | 58 | +68% |
| Румунія | 32 | -6% |
| Малайзія | 23 | -1% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info
Імпорт тропічних пиломатеріалів до Китаю
| Постачальник | Обсяг, тис. м³ | Зміна р/р |
|---|---|---|
| Таїланд | 1 048 | -6% |
| Філіппіни | 189 | -1% |
| В’єтнам | 160 | +295% |
| Габон | 125 | -9% |
| М’янма | 109 | +165% |
| Папуа Нова Гвінея | 58 | +68% |
| Малайзія | 23 | -1% |
| Індонезія | 17 | +67% |
| Камерун | 17 | -7% |
| Республіка Конго | 14 | -14% |
Джерело: China Customs / Global Wood Markets Info