71
ПІІ ТОВ «УКРШПОН» — один із найбільших виробників струганого шпону в Україні, інтегрований у міжнародні ланцюги постачання меблевої та деревообробної галузі. Компанія спеціалізується на виробництві шпону з цінних порід деревини, орієнтуючись як на внутрішній ринок, так і на експорт, насамперед до країн ЄС.
На фоні трансформації ринку деревини в Україні, «УКРШПОН» є показовим прикладом компанії, яка працює не в сегменті сировини, а у сегменті value-added продукції, що формує вищу маржу та стабільні валютні надходження.
Аналіз відкритих даних свідчить: ПІІ ТОВ «УКРШПОН» у 2025 році демонструє різке покращення фінансових результатів після слабкого 2024 року, з одночасним зростанням масштабів бізнесу та ефективності.
1. Динаміка виручки та прибутку
| Показник | 2025 | 2024 | Δ (зміна) | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Дохід | 898,3 млн грн | 679,4 млн грн | +218,9 млн | +32,2% |
| Чистий прибуток | 60,86 млн грн | 30,97 млн грн | +29,9 млн | +96,5% |
| Рентабельність | 6,77% | 4,56% | +2,21 п.п. | — |
2. Баланс: активи та боргове навантаження
| Показник | 2025 | 2024 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Активи | 430,0 млн грн | 385,1 млн грн | +44,9 млн | +11,7% |
| Зобов’язання | 22,4 млн грн | 16,5 млн грн | +5,9 млн | +35,9% |
| Частка боргу в активах | 5,2% | 4,3% | +0,9 п.п. | — |
3. Ефективність бізнесу
| Показник | 2025 | 2024 | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників | 233 | 230 | +3 | +1,3% |
| Дохід на працівника | 3,86 млн грн | 2,95 млн грн | +0,9 млн | +30,5% |
| Середня зарплата | 71 084 грн | 47 493 грн | +23 591 грн | +49,7% |
Фінансова стійкість та ліквідність
| Показник | Значення |
|---|---|
| Коефіцієнт поточної ліквідності | 15,22 |
| Коефіцієнт фінансової залежності | 1,08 |
| Debt/Equity | 0,08 |
| Поточна платоспроможність | дуже висока |
Висновок FOREST BRIEF
Аналіз відкритих даних свідчить:
ПІІ ТОВ «УКРШПОН» демонструє перехід у фазу стабільного зростання, базованого не на боргу, а на підвищенні ефективності та продуктивності.
👉 Ключова модель:
експорт + глибока переробка + контроль витрат
