76
Аналіз фінансових показників деревообробної групи Сергія Ліщини (ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЛІСОПИЛЬНІ», ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД», ТОВ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД», ТЗОВ-ФІРМА «ЯЗЬМ») за 2025 рік у порівнянні з 2024 роком.
Нижче наведено детальний розбір на основі публічних документів.
1. Зведені фінансові показники групи (млн ₴)
| Компанія | Дохід 2025 | Дохід 2024 | Динаміка |
| Українські лісопильні | 1 348,2 | 971,1 | +38.8% |
| Свиспан лімітед | 1 312,2 | 1 616,9 | -18.8% |
| Костопільський фанерний | 458,9 | 527,8 | -13.0% |
| Язьм | 223,9 | 232,3 | -3.6% |
| РАЗОМ ПО ГРУПІ | 3 343,2 | 3 348,1 | -0.1% |
2. Чистий прибуток та маржинальність (2025 vs 2024)
| Компанія | Чистий прибуток 2025 (млн ₴) | Чистий прибуток 2024 (млн ₴) | Динаміка (%) | Рентабельність продукції (%) |
| Костопільський фанерний | 111,02 | 151,60 | -26.7% | 58.32% |
| Язьм | 13,86 | 45,83 | -69.7% | 6.19% |
| Українські лісопильні | 7,39 | 3,37 | +119.3% | 6.78% |
| Свиспан лімітед | -55,82 | 5,93 | -1041.3% | 8.50% |
| УСЬОГО | 76,45 | 206,73 | -63.0% | — |
Аналітичний висновок: Сумарний прибуток групи скоротився у 2.7 раза. Це тривожний сигнал.
3. Операційна ефективність: Продуктивність праці
Цей показник демонструє, наскільки ефективно компанії використовують свій людський ресурс.
Таблиця: Продуктивність та кадри (2025 рік)
| Компанія | К-ть працівників | Дохід на 1 працівника (млн ₴) | Середня ЗП (₴) |
| Українські лісопильні | 364 | 3,70 | 24 468 |
| Свиспан лімітед | 689 | 1,90 | 19 055 |
| Костопільський фанерний | 304 | 1,51 | 21 023 |
| Язьм | 142 | 1,57 | — |
- Найвища продуктивність: У “Українських лісопильних”. Це свідчить про високий рівень автоматизації.
- Кадрова аномалія: “Свиспан” утримує найбільший штат (689 осіб), але генерує найменший дохід на людину серед великих активів, що частково пояснює його збитковість.
4. Фінансова стійкість: Ризики банкрутства та борги
Аналіз коефіцієнтів показує, хто з компаній групи твердо стоїть на ногах, а хто залежить від кредиторів.
Таблиця: Фінансове здоров’я (станом на кінець 2025)
| Компанія | Коеф. ліквідності (норма >1) | Коеф. фін. залежності | Стан боргового навантаження |
| Українські лісопильні | 10.33 | 1.09 | Ідеальний (мінімум боргів) |
| Свиспан лімітед | 3.41 | 1.29 | Стабільний |
| Костопільський фанерний | 1.25 | 4.06 | Ризикований (висока залежність) |
| Язьм | — | 1.90 | Середній |
