62
Аналіз фінансових показників групи Павла Семенюка (ВКПП «АГРОПРОМТЕХЦЕНТР» та ТОВ «ВОЛИНЬ ПАЛЕТС») за 2025 рік демонструє різноспрямовану динаміку.
Аналіз ВКПП «АГРОПРОМТЕХЦЕНТР»
Це головний виробничий актив групи, який у 2025 році продемонстрував вибухове зростання.
| Показник | 2025 рік | 2024 рік | Динаміка |
| Загальні показники | |||
| 1. Дохід (Виручка) | 821,63 млн ₴ | 382,13 млн ₴ | +115.02% |
| 2. Чистий прибуток | 11,71 млн ₴ | 37,83 млн ₴ | -69.05% |
| 3. Активи | 672,39 млн ₴ | 526,48 млн ₴ | +27.71% |
| 4. Зобов’язання | 374,46 млн ₴ | 238,23 млн ₴ | +57.18% |
| Операційні дані | |||
| 5. Середня зарплата | 20 506 ₴ | 15 641 ₴ | +31.10% |
| 6. Кількість працівників | 460 осіб | 349 осіб | +31.81% |
| 7. Дохід на працівника | 1,78 млн ₴ | 1,09 млн ₴ | +63.30% |
| Коефіцієнти | |||
| 9. Коеф. поточної ліквідності | 1.08 | – | – |
| 10. Коеф. фінансової залежності | 2.26 | – | – |
| 11. Частка основних засобів | 36.06% | – | – |
Аналіз ТОВ «ВОЛИНЬ ПАЛЕТС»
Ця компанія у 2025 році пройшла через етап стиснення операційної діяльності та оптимізації боргів.
| Показник | 2025 рік | 2024 рік | Динаміка |
| Загальні показники | |||
| 1. Дохід (Виручка) | 725,21 млн ₴ | 992,24 млн ₴ | -26.91% |
| 2. Чистий прибуток | 28,12 млн ₴ | 83,81 млн ₴ | -66.45% |
| 3. Активи | 199,66 млн ₴ | 403,18 млн ₴ | -50.48% |
| 4. Зобов’язання | 149,41 млн ₴ | 381,06 млн ₴ | -60.79% |
| Операційні дані | |||
| 5. Середня зарплата | — | — | — |
| 6. Кількість працівників | 2 особи | 11 осіб | -81.82% |
| 7. Дохід на працівника | 362,6 млн ₴ | 90,2 млн ₴ | +301.99% |
| Коефіцієнти | |||
| 8. Коеф. поточної ліквідності | 1.34 | – | – |
| 9. Коеф. фінансової залежності | 3.97 | – | – |
| 10. Частка основних засобів | 0.00% | – | – |
Ключові висновки:
- Внутрішня ротація: Група Семенюка явно переносить центр тяжіння на «Агропромтехцентр». Подвоєння виручки за рік (+115%) при одночасному падінні доходів «Волинь Палетс» свідчить про консолідацію виробничих та фінансових потоків на одному підприємстві.
- Інвестиційна фаза: Стрімке зростання зобов’язань (+57%) та активів «Агропромтехцентру» при падінні чистого прибутку вказує на те, що компанія активно інвестує в розширення (можливо, нові лінії з виробництва піддонів), жертвуючи поточною маржею заради частки ринку.
- Оздоровлення балансу: «Волинь Палетс» здійснила радикальне скорочення боргів (зобов’язання впали на 60%, а коефіцієнт фінансової залежності покращився з критичних 18.2 до прийнятних 3.9).
- Ефективність та зарплати: Зростання зарплати на 31% є хорошим показником для регіону, але ріст продуктивності праці (+63%) випереджає ріст витрат на персонал, що є позитивним для власника бізнесу.
