92
ДП “ЛІСИ УКРАЇНИ” оприлюднило результати укладених біржових договорів за підсумками загальних аукціонів другого кварталу 2026 року. Аналітики FOREST BRIEF проаналізували відкриті дані та сформували рейтинг ТОП-5 найбільших покупців у розрізі основних порід деревини.
1. Деревина дров’яна ПВ (Промислового використання)
| Порода | Покупець | Об’єм (м3) | Початкова ціна (грн) | Ціна продажу (грн) |
| М’яколистяні | ТОВ “СВІСС КРОНО” | 17 783 | 1 341 | 2 531 |
| ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” | 10 209 | 1 275 | 2 334 | |
| ТОВ “КРОНОСПАН УА” | 9 382 | 1 366 | 2 565 | |
| ТОВ “КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 6 836 | 1 127 | 1 805 | |
| ТОВ “ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ” | 4 970 | 1 364 | 2 918 | |
| Хвойні | ТОВ “СВІСС КРОНО” | 72 810 | 1 482 | 2 510 |
| ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” | 52 817 | 1 363 | 2 226 | |
| ТОВ “КРОНОСПАН УА” | 52 467 | 1 475 | 2 453 | |
| ТОВ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ” | 11 957 | 1 436 | 2 169 | |
| ТОВ “Бренвель” | 8 600 | 1 348 | 2 867 | |
| Твердолистяні | ТОВ “ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ” | 16 723 | 1 963 | 3 201 |
| ТОВ “КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ” | 13 545 | 1 509 | 2 599 | |
| ТОВ “СВІСС КРОНО” | 10 087 | 1 746 | 2 923 | |
| ТОВ “Транс-П” | 6 863 | 2 080 | 2 792 | |
| ТОВ “КРОНОСПАН РІВНЕ” | 5 946 | 1 558 | 2 741 |
2. Круглі лісоматеріали
| Порода | Покупець | Об’єм (м3) | Початкова ціна (грн) | Ціна продажу (грн) |
| Береза | ТОВ “ОДЕК” Україна | 17 034 | 4 732 | 5 122 |
| ТОВ “Костопільський фанерний завод” | 3 799 | 4 752 | 5 131 | |
| ПП “Укргосптовари” | 3 200 | 4 031 | 4 102 | |
| ТОВ “Уніплит” | 2 876 | 4 930 | 5 045 | |
| ТОВ “Вудстік” | 2 150 | 4 373 | 4 519 | |
| Вільха | ТОВ “ОДЕК” Україна | 26 736 | 4 547 | 4 908 |
| ПП “Укргосптовари” | 6 497 | 4 056 | 4 132 | |
| ТОВ “Костопільський фанерний завод” | 4 892 | 4 551 | 5 089 | |
| ТОВ — фірма “ЯЗЬМ” | 4 025 | 4 753 | 5 165 | |
| ТОВ “Вайтвуд” | 3 398 | 4 542 | 5 390 | |
| Сосна | ТОВ “Бренвель” | 48 504 | 3 766 | 4 261 |
| ТОВ “УХЛК” | 43 918 | 4 202 | 4 703 | |
| ТОВ “Верба-ВВ” | 21 814 | 4 391 | 5 165 | |
| ТОВ “СЛАВ ФОРЕСТ” | 17 113 | 3 818 | 4 871 | |
| ТОВ “Українські лісопильні” | 13 483 | 4 643 | 5 068 | |
| Ялина | ТОВ “Центр буд. мат. “ОСМОЛОДА” | 5 633 | 4 149 | 6 042 |
| ТЗОВ “ТС-ПАРТНЕР” | 3 900 | 4 193 | 5 725 | |
| ТЗОВ “ЦУНАМІ” | 3 490 | 4 440 | 5 497 | |
| ПП “Тайфун-Плюс” | 3 453 | 4 378 | 5 886 | |
| ТОВ “Арте-М” | 2 726 | 3 829 | 5 237 | |
| Дуб | ТЗОВ “ЦУНАМІ” | 8 879 | 17 765 | 22 285 |
| ПП “Тайфун-Плюс” | 6 410 | 18 935 | 24 515 | |
| ФОП Крупський Роман Андрійович | 5 563 | 18 834 | 24 105 | |
| ТОВ “ВІВАД 09” | 3 851 | 10 621 | 15 993 | |
| ТОВ “Вудекспо” | 2 630 | 19 407 | 23 616 | |
| Бук | ТОВ “ПММ-КОМПАНІЯ” | 2 755 | 3 268 | 3 620 |
| ТОВ “Укрлісхолдінг-Трейд” | 2 464 | 4 864 | 5 274 | |
| ТОВ “АЛЕСТА ЮА” | 2 321 | 4 749 | 5 982 | |
| ТОВ “КРОК ВУД” | 2 310 | 4 145 | 4 880 | |
| ТОВ “НАРМАН” | 2 241 | 3 983 | 4 195 | |
| Граб | ПП “Шик” | 1 849 | 2 510 | 3 074 |
| ТОВ “Вудстік” | 1 532 | 2 479 | 3 068 | |
| ТОВ “БРІГ ТРЕЙД” | 763 | 2 831 | 3 049 | |
| ІП “Шамс” | 549 | 2 283 | 3 443 | |
| МП-ТОВ “Олісма” | 519 | 2 402 | 2 979 |
| Порода | Покупець | Об’єм (м3) | Початкова ціна (грн) | Ціна продажу (грн) |
| Ясен | ТОВ “АНКАРАВУД” | 1 600 | 5 966 | 11 235 |
| ТОВ “Київ Вуд” | 1 540 | 5 035 | 7 463 | |
| ТОВ “ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДВІР” | 767 | 5 236 | 7 473 | |
| ТОВ “ГРЕЙТ ВУД” | 695 | 5 615 | 12 551 | |
| ТОВ “ЛАКШЕРІ Ві Ді Ем” | 689 | 6 017 | 9 052 | |
| Осика | ТОВ “Українська сірникова фабрика” | 1 488 | 2 445 | 3 724 |
| ТОВ “Бренвель” | 361 | 2 415 | 2 508 | |
| ФОП Харковець Михайло Васильович | 259 | 3 319 | 3 690 | |
| ТОВ “НІКО ВУД” | 174 | 2 622 | 3 845 | |
| ФОП Козяр Олександр Андрійович | 161 | 2 613 | 2 639 | |
| Модрина | ФОП Туркевич Роман Олегович | 597 | 5 956 | 6 289 |
| ТОВ “Мрія” | 402 | 5 835 | 5 995 | |
| ТОВ “Діваріо” | 358 | 6 778 | 7 163 | |
| ТОВ “Транс Авто-Р” | 197 | 5 442 | 6 613 | |
| ПП “УФА НОВА” | 180 | 5 700 | 6 625 | |
| Клен гостр | ТОВ “Київ Вуд” | 1 274 | 2 453 | 4 431 |
| ТОВ “АОЛІН УКРАЇНА” | 714 | 2 223 | 3 078 | |
| ТОВ “Укрліспартнерство” | 379 | 3 154 | 8 862 | |
| ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА” | 236 | 4 826 | 9 943 | |
| ТОВ “ОЛДІ” | 133 | 2 603 | 3 491 | |
| Дуб червоний | ТОВ “ЛІСПРОМ-ГРУП” | 789 | 12 099 | 12 641 |
| ТОВ “ВЕСТ ВУД В” | 432 | 7 387 | 7 705 | |
| ТОВ “ЯРОСЛАВА-ПЛЮС” | 237 | 8 193 | 8 193 | |
| ТЗОВ “ЦУНАМІ” | 221 | 9 073 | 9 073 | |
| ФОП Гнидка Степан Васильович | 194 | 7 939 | 7 939 | |
| Липа | ТОВ “ВУД-ПРО” | 748 | 3 666 | 3 833 |
| ТОВ “Східно-Українська дер. компанія” | 700 | 3 321 | 5 360 | |
| ФОП Смовж Валерій Михайлович | 364 | 3 841 | 4 189 | |
| ТОВ “КРОНА БРОК” | 293 | 3 269 | 3 375 | |
| ФОП Бойко Юрій Михайлович | 276 | 3 261 | 5 448 |
